產(chǎn)品展示PRODUCTS
BellBrook
更新時(shí)間:2024-03-11
訪問(wèn)量:179
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
BellBrook Labs:/
BellBrook成立于2002年,致力于蛋白質(zhì)靶標(biāo)的高通量篩選工具,助力制藥和生物技術(shù)公司、CRO 和學(xué)術(shù)實(shí)驗(yàn)室加速藥物發(fā)現(xiàn)。旗艦Transcreener 高通量篩選 (HTS) 平臺(tái)產(chǎn)品,可以提供的直接檢測(cè)有:ADP2,AMP2/GMP2,GDP,UDP2等檢測(cè)。這些檢測(cè)組合可覆蓋上千種靶酶,包括所有的激酶、 ATP酶和GTP酶,已被世界各地的制藥和生物技術(shù)篩選實(shí)驗(yàn)室迅速驗(yàn)證和采用。
您能用Transcreener做什么?
篩選小分子抑制劑
確定酶的活性
分析抑制劑的效力/確定IC50值
測(cè)量先導(dǎo)分子與目標(biāo)的停留時(shí)間/脫落率/解離度
抑制劑的選擇性分析
作用機(jī)制研究
Transcreener的優(yōu)勢(shì)是什么?
通用 - 幾乎可用于任何激酶
直接檢測(cè)核苷酸酶的產(chǎn)物,消除了增加檢測(cè)干擾的復(fù)雜耦合步驟
Transcreener靈敏度高,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,底物轉(zhuǎn)化率低于10%的情況下產(chǎn)生大于0.7的Z'值
通過(guò)對(duì)整個(gè)激酶家族使用同一套試劑,為您節(jié)省時(shí)間和開發(fā)成本
您可以選擇FP、FI和TR-FRET讀數(shù),并在主要的多模式讀數(shù)器上獲得認(rèn)證性能
試劑和信號(hào)的超長(zhǎng)穩(wěn)定性(過(guò)夜),確保大型自動(dòng)篩選數(shù)據(jù)的可靠與穩(wěn)健
安全、無(wú)放射性的檢測(cè)方法
實(shí)時(shí)測(cè)量酶的活性,允許在HTS格式中確定停留時(shí)間。
作為BellBrook在中國(guó)的區(qū)域總代理,科技有限公司將為中國(guó)客戶提供面的BellBrook產(chǎn)品。下圖為BellBrook公司科技有限公司(AmyJet Scientific Inc.)作為BellBrook在中國(guó)區(qū)域的代理書。
BellBrook特色產(chǎn)品推薦:
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 目錄價(jià) | 品牌 |
3009-1K | Transcreener? GDP FP Assay | 7126 | BellBrook Labs |
3009-10K | Transcreener? GDP FP Assay | 34986 | BellBrook Labs |
3009-100K | Transcreener? GDP FP Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
3010-1K | Transcreener? ADP2 FP Assay | 9226 | BellBrook Labs |
3010-10K | Transcreener? ADP2 FP Assay | 53046 | BellBrook Labs |
3010-100K | Transcreener? ADP2 FP Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
3011-1K | Transcreener? ADP2 TR-FRET Red Assay | 10066 | BellBrook Labs |
3011-10K | Transcreener? ADP2 TR-FRET Red Assay | 57526 | BellBrook Labs |
3011-100K | Transcreener? ADP2 TR-FRET Red Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
3013-A | Transcreener? ADP2 FI Assay | 4606 | BellBrook Labs |
3013-1K | Transcreener? ADP2 FI Assay | 9646 | BellBrook Labs |
3013-10K | Transcreener? ADP2 FI Assay | 55846 | BellBrook Labs |
3013-100K | Transcreener? ADP2 FI Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
3014-A | Transcreener? GDP FI Assay | 4606 | BellBrook Labs |
3014-1K | Transcreener? GDP FI Assay | 7406 | BellBrook Labs |
3014-10K | Transcreener? GDP FI Assay | 36246 | BellBrook Labs |
3014-100K | Transcreener? GDP FI Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
3015-1K | Transcreener? AMP2/GMP2 FP Assay | 9226 | BellBrook Labs |
3015-10K | Transcreener? AMP2/GMP2 FP Assay | 53046 | BellBrook Labs |
3015-100K | Transcreener? AMP2/GMP2 FP Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
3017-1K | Transcreener? EPIGEN Methyltransferase Assay | 13650 | BellBrook Labs |
3017-10K | Transcreener? EPIGEN Methyltransferase Assay | 81900 | BellBrook Labs |
3017-100K | Transcreener? EPIGEN Methyltransferase Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
3018-1K | Transcreener? UDP2 FP Far Red Assay | 9226 | BellBrook Labs |
3018-10K | Transcreener? UDP2 FP Far Red Assay | 53046 | BellBrook Labs |
3018-100K | Transcreener? UDP2 FP Far Red Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
3019-A | Transcreener? UDP2 FI Assay | 4606 | BellBrook Labs |
3019-1K | Transcreener? UDP2 FI Assay | 9646 | BellBrook Labs |
3019-10K | Transcreener? UDP2 FI Assay | 55846 | BellBrook Labs |
3019-100K | Transcreener? UDP2 FI Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
3020-1K | Transcreener? AMP2/GMP2 TR-FRET Assay | 10066 | BellBrook Labs |
3020-10K | Transcreener? AMP2/GMP2 TR-FRET Assay | 57526 | BellBrook Labs |
3020-100K | Transcreener? AMP2/GMP2 TR-FRET Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
3021-1K | Transcreener? GDP TR-FRET Assay | 8106 | BellBrook Labs |
3021-10K | Transcreener? GDP TR-FRET Assay | 37226 | BellBrook Labs |
3021-100K | Transcreener? GDP TR-FRET Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
3022-1K | Transcreener? UDP2 TR-FRET Assay | 10066 | BellBrook Labs |
3022-10K | Transcreener? UDP2 TR-FRET Assay | 57526 | BellBrook Labs |
3022-100K | Transcreener? UDP2 TR-FRET Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
3023-B | AptaFluor? SAH Methyltransferase Assay | 5250 | BellBrook Labs |
3023-1K | AptaFluor? SAH Methyltransferase Assay | 16450 | BellBrook Labs |
3023-10K | AptaFluor? SAH Methyltransferase Assay | 97986 | BellBrook Labs |
3023-100K | AptaFluor? SAH Methyltransferase Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
3024-1K | Transcreener? cGAMP cGAS FP Assay | 11172 | BellBrook Labs |
3024-1K-B | Transcreener? cGAMP cGAS FP Assay Bundle | 21675 | BellBrook Labs |
3024-10K | Transcreener? cGAMP cGAS FP Assay | 64610 | BellBrook Labs |
3024-10K-B | Transcreener? cGAMP cGAS FP Assay Bundle | 113390 | BellBrook Labs |
3024-100K | Transcreener? cGAMP cGAS FP Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
3025-1K | Transcreener? cGAMP cGAS TR-FRET Assay | 12250 | BellBrook Labs |
3025-1K-B | Transcreener? cGAMP cGAS TR-FRET Assay Bundle | 22865 | BellBrook Labs |
3025-10K | Transcreener? cGAMP cGAS TR-FRET Assay | 69846 | BellBrook Labs |
3025-10K-B | Transcreener? cGAMP cGAS TR-FRET Assay Bundle | 118915 | BellBrook Labs |
3025-100K | Transcreener? cGAMP cGAS TR-FRET Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
3026-1K | Transcreener? CD73 FP Assay | 13930 | BellBrook Labs |
3026-10K | Transcreener? CD73 FP Assay | 79786 | BellBrook Labs |
3026-100K | Transcreener? CD73 FP Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
3027-1K | Transcreener? OAS FP Assay | 13930 | BellBrook Labs |
3027-10K | Transcreener? OAS FP Assay | 79786 | BellBrook Labs |
3027-100K | Transcreener? OAS FP Assay | 詢價(jià) | BellBrook Labs |
2227 | Recombinant cGAS Enzyme, Active, Human, Full-Length (10ug) | 5586 | BellBrook Labs |
2228 | Recombinant cGAS Enzyme, Active, Human, Full-Length (100ug) | 19572 | BellBrook Labs |
2239 | Recombinant cGAS Enzyme, Active, Mouse, Full-Length (10ug) | 5586 | BellBrook Labs |
2249 | Recombinant OAS1 Enzyme, Active, Human, Full-Length (10ug) | 3990 | BellBrook Labs |
2251 | Recombinant DDX3 Enzyme, Active, Human (10ug) | 5586 | BellBrook Labs |
2252 | Recombinant DDX3 Enzyme, Active, Human (100ug) | 19586 | BellBrook Labs |
2253 | Recombinant DDX3 Enzyme, Active, Human (1,000ug) | 68586 | BellBrook Labs |
*以上產(chǎn)品均為科研用途,不得用于醫(yī)療.
BellBrook Labs試劑盒廣泛的設(shè)備兼容性:
設(shè)備廠家 | 設(shè)備型號(hào) | FP Assays | FI Assays | TR-FRET Assays |
ADP2, AMP2/GMP2, GDP, UDP, EPIGEN SAH, cGAMP, ADO | ADP2, GDP, UDP | ADP2, AMP2/GMP2, GDP, UDP, AptaFluor SAH, cGAMP | ||
TriStar?S LB 942 | 評(píng)估中... | |||
Mithras? LB 943 | 評(píng)估中... | |||
Cytation? 5 | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
Cytation? 3 | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
Cytation? 1 | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
Synergy? H1 | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
Synergy? 2/H4/4 | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
Synergy? HTX | 不兼容 | 已驗(yàn)證! | 不兼容 | |
Synergy? Neo 2 | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
POLARstar? Omega | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
FLUOstar? Omega | 不兼容 | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
PHERAstar? FSX | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
PHERAstar? Plus/FS | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
CLARIOstar? /Plus | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
VANTAstar? | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
Sense | 評(píng)估中... | 已驗(yàn)證! | 評(píng)估中... | |
Analyst? GT/HT | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
Gemini? XPS/EM | 不兼容 | 已驗(yàn)證! | 不兼容 | |
SpectraMax? M2/M2e | 不兼容 | 已驗(yàn)證! | 不兼容 | |
SpectraMax? M5/M5e/FlexStation? 3 | 不兼容 | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
SpectraMax? Paradigm | 已驗(yàn)證! | 聯(lián)系我們 | 聯(lián)系我們 | |
SpectraMax? iD3/iD5 | 評(píng)估中... | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
EnVision?/EnVision? Xcite | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
Infinite? M1000/M1000Pro/Safire2? | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
Infinite? M200 | 不兼容 | 已驗(yàn)證! | 不兼容 | |
Infinite? F500 | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | |
Infinite? F200/Ultraevolution | 聯(lián)系我們 | 已驗(yàn)證! | 聯(lián)系我們 | |
Spark? 10M | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! | 已驗(yàn)證! |
BellBrook Labs 旗艦產(chǎn)品貨號(hào)與說(shuō)明書下載(點(diǎn)擊超鏈接) | ||||
檢測(cè)方式 | FP Assays | FI Assays | TR-FRET Assays | |
熒光偏振 | 熒光法 | 時(shí)間分辨 | ||
設(shè)備認(rèn)證標(biāo)志 | ||||
檢測(cè)指標(biāo) | Transcreener? ADP2 Assay | |||
Transcreener? AMP2/GMP2 Assay | —— | |||
Transcreener? ADO CD73 Assay | —— | —— | ||
Transcreener? 2-5A OAS Assay | —— | —— | ||
Transcreener? cGAMP cGAS Assay | —— | |||
Transcreener? GDP Assay | ||||
Transcreener? UDP2 Assay | ||||
Transcreener? EPIGEN Methyltransferase Assay | —— | —— | ||
AptaFluor? SAH Methyltransferase Assay | —— | —— | ||
配件耗材 | Black Assay Plates | 2233 (3*96-well = 200+ assays) | —— | |
White Assay Plates | —— | 2234 (3*96-well = 200+ assays) | ||
規(guī)格說(shuō)明 | -A:96孔板,50ul反應(yīng)體系. |
更多產(chǎn)品及產(chǎn)品的詳細(xì)說(shuō)明、價(jià)格、貨期等信息,請(qǐng)聯(lián)系BellBrook Labs中國(guó)代理。